BĚH JSS TF ČZU - 20.května 2008
Výsledková listina 
         ŽENY - 3 km      
P S Příjmení Jméno Ročník Klub Čas B 39 49 59 60
1 1 Borovičková Lenka 1973 SABZO 12:36,5 501 1      
2 2 Škorpilová Jana 1974 SABZO 12:39,1 497 1      
3 3 Suchanová Pavla 1963 SABZO 13:41,8 499   1    
4 4 Chlupatá Jana 1950 SABZO 15:11,8 500     1  
5 5 Šišková Marie 1952 SABZO 21:07,7 294     2  
           MUŽI - 3 km      
P S Příjmení Jméno Ročník Klub Čas B 39 49 59 60
1 1 Rada Petr 1964 SABZO 10:46,0 502   1    
2   Procházka Jiří 1988 USK Praha 10:51,8   1      
3 2 Jindra David 1960 SABZO 10:52,8 508   2    
4 3 Procházka Tomáš 1979 SABZO 10:58,2 431 2      
5 4 Frabša Michal 1965 SABZO 10:59,4 489   3    
6 5 Novák Pavel 1953 SABZO 11:31,5 500     1  
7 6 Urban Josef 1956 SABZO 12:17,2 457     2  
8 7 Doležal Jaromír 1957 SABZO 12:17,9 454     3  
9 8 Čižinský Jaromír 1955 SABZO 12:23,1 456     4  
10 9 Matějovský Pavel 1965 SABZO 12:55,3 399   4    
11 10 Šnajberk Jiří 1957 SABZO 13:13,3 412     5  
12 11 Adámek Petr 1954 SABZO 13:15,6 421     6  
13 12 Dolejš Radek 1958 SABZO 13:32,9 395     7  
14 13 Petrlík Pavel 1957 SABZO 13:38,5 394     8  
15 14 Rožánek Vladimír 1958 SABZO 13:39,5 390     9  
16 15 Plzák Jiří 1946 SABZO 13:48,5 433       1
17 16 Burian Zdeněk 1957 SABZO 13:48,9 387     10  
18   Rambousek Luboš 1958 Loko Nymburk 13:50,4       11  
19 17 Březina Petr 1946 SABZO 14:22,3 410       2
20 18 Hošek Zdeněk 1943 SABZO 14:47,6 416       3
21 19 Pokorný Jan 1957 SABZO 14:49,0 341     12  
22   Doleček František 1943 Slavoj St. Bol. 14:55,2         4
23   Krejsa Václav 1952 Rentia 15:02,6       13  
24 20 Běhal Jaromír 1948 SABZO 15:50,1 333       5
25 21 Veselý Radko 1942 SABZO 16:17,5 365       6
26 22 Pachmann Otakar 1944 SABZO 19:27,4 221       7
27   Pilný Luděk 1957 SABZO DNF          
28   Hošek Dušan     DNF          
 
Místo konání: Dráha JSS TF ČZU
Počasí: Průtrž mračen cca 12 st. C 
Vratislav Červenka
Vysvětlivky:P - pořadí, S - pořadí SABZO, B - body SABZO, 39 - pořadí do 39 let,
 49 - pořadí do 49 let, 59 - pořadí do 59 let, 60 - pořadí nad 60 let,