Běh Modřanskou roklí - Přebor SABZO v časovce jednotlivců
Praha, 28.08.2007, 4370 metrů
Pořadí Start.č. Příjmení Jméno Oddíl Rok nar. Start.čas Čas v cíli Výsledný čas Věk Rok
1 24 Smrčka Miloš BK Říčany 1954 07:40 20:51 13,11 53 2007
2 27 Jánošík Rudolf RC Vlašim 1971 08:40 22:18 13,38 36 2007
3 7 Růžička Vladimír Ústí n.L. 1962 02:00 16:08 14,08 45 2007
4 58 Sedláček Ondřej KPO 1982 19:00 33:21 14,21 25 2007
5 44 Sedláček Jan Liberec 1986 14:20 28:45 14,25 21 2007
6_7 20 Rada Petr SABZO/ACOH 1964 06:20 20:52 14,32 43 2007
6_7 71 Taussinger Igor Crotalus 1949 23:20 37:52 14,32 58 2007
8 19 Pulkrábek Martin ACOH 1981 06:00 20:33 14,33 26 2007
9 1 Frabša Michal SABZO 1965 00:00 14:39 14,39 42 2007
10 64 Mastný Martin Řevnice 1975 21:00 35:42 14,42 32 2007
11_12 26 Němec Jiří PSK Praha 1948 08:20 23:12 14,52 59 2007
11_12 31 Bloudek Petr DGKP 1972 10:00 24:52 14,52 35 2007
13_14 47 Diviš Martin SABZO 1963 15:20 30:14 14,54 44 2007
13-14 49 Valenta Michal AVC Praha 1962 16:00 30:54 14,54 45 2007
15 23 Procházka  Jiří ml. USK Praha 1988 07:20 22:22 15,02 19 2007
16 52 Novák Pavel SABZO 1953 17:00 32:04 15,04 54 2007
17 32 Šťastný Tomáš BK Říčany 1979 10:20 25:38 15,18 28 2007
18 56 Stratil Jaromír Mazáci Praha 1973 18:20 33:39 15,19 34 2007
19 50 Seeman Tomáš Medicina 1968 16:20 32:00 15,40 39 2007
20 21 Štěpánek Petr Sp. Praha 4 1965 06:40 22:24 15,44 42 2007
21 63 Čižinský Jaromír SABZO 1955 20:40 36:26 15,46 52 2007
22 6 Doležal Jaromír SABZO 1957 01:40 17:29 15,49 50 2007
23 59 Kohout Jan SK Modřany 1974 19:20 35:37 16,17 33 2007
24 13 Havelka Milan Zbraslav 1968 04:00 20:22 16,22 39 2007
25 25 Pěkný Jan L 100 Praha 1952 08:00 24:33 16,33 55 2007
26 55 Rabiňáková Lenka RC Basset 1980 18:00 34:41 16,41 27 2007
27 10 Klepl Filip Klespol MTB 1966 03:00 19:48 16,48 41 2007
28 66 Cedrych Karel SABZO 1955 21:40 38:29 16,49 52 2007
29 68 Soral Jiří TJ Háje 1972 22:20 39:12 16,52 35 2007
30-31 73 Bloudková Jana DGP 1976 24:00 41:09 17,09 31 2007
30-31 76 Burian Zdeněk SABZO 1957 52:20 69:29 17,09 50 2007
32 29 Nedbal Michal Praha 10 1993 09:20 26:31 17,11 14 2007
33 46 Borovičková Lenka SABZO 1973 15:00 32:12 17,12 34 2007
34 18 Adam Petr SABZO/ACOH 1950 05:40 22:59 17,19 57 2007
35_36 17 Hlusička Josef Liga 100 Praha 1938 05:20 22:43 17,23 69 2007
35-36 74 Šnajberk Jiří SABZO 1957 24:20 41:43 17,23 50 2007
37 14 Řápek Vladimír AVC 1938 04:20 21:44 17,24 69 2007
38 3 Hruša Zdeněk Jirčany 1946 00:40 18:05 17,25 61 2007
39-40 16 Rock Jan ACOH 1954 05:00 22:32 17,32 53 2007
39-40 69 Urban Josef SABZO 1956 22:40 40:12 17,32 51 2007
41 22 Adámek Petr SABZO/ACOH 1954 07:00 24:37 17,37 53 2007
42 77 Černý Václav SABZO/ACOH 1957 52:40 70:22 17,42 50 2007
43 48 Valentová Květa AVC Praha 1956 15:40 33:24 17,46 51 2007
44-45 2 Suchanová Pavla SABZO 1963 00:20 18:10 17,50 44 2007
44-45 75 Rožánek Vladimír SABZO 1958 52:00 69:50 17,50 49 2007
46 34 Kolář František Kopec Praha 1981 11:00 28:57 17,57 26 2007
47 40 Čerepušt´ák Ondřej AVC Praha 1948 13:00 31:30 18,00 59 2007
48-49 42 Hošek Zdeněk SABZO 1943 13:40 31:49 18,09 64 2007
48-49 67 Dolejš Radomír SABZO 1957 22:00 40:09 18,09 50 2007
50 37 Nový Břetislav  SABZO 1947 12:00 30:18 18,18 60 2007
51 72 Krejsa Václav Liga 100 Praha 1952 23:40 42:03 18,23 55 2007
52 53 Janeček Jaroslav Union PSK 1940 17:20 35:50 18,30 67 2007
53 28 Šusterka Václav AVC Praha 1938 09:00 27:40 18,40 69 2007
54 60 Kohout Pavel AVC Praha 1940 19:40 39:31 18,51 67 2007
55 57 Pokorný Jan SABZO 1957 18:40 37:44 19,04 50 2007
56 61 Plzák Jiří SABZO 1946 20:00 39:09 19,09 61 2007
57 70 Krůžiková Jarmila PIM BK 1962 23:00 42:13 19,13 45 2007
58 41 Paukert Milan SABZO 1950 13:20 32:34 19,14 57 2007
59 11 Pucholt Miroslav SABZO 1951 03:20 22:49 19,29 56 2007
60 4 Šmíd Tomáš Odbor př.Dukla Praha 1976 01:00 21.01 20,01 31 2007
61 65 Březina Petr SABZO 1946 21:20 41:22 20,02 61 2007
62 38 Ročňáková Miloslava UŠSK Brandýs n/L 1945 12:20 32:36 20,16 62 2007
63 43 Šindelářová Jana Olymp 1961 14:00 34:39 20,39 46 2007
64 36 Veselý Radko SABZO 1942 11:40 32:26 20,46 65 2007
65 35 Miřejovský Tomáš SABZO 1961 11:20 32:25 21,05 46 2007
66 39 Matzner Karel M tým 1929 12:40 33:59 21,19 78 2007
67 12 Pucholtová Zdeňka SABZO 1959 03:40 25,16 21,36 48 2007
68 45 Novák Miloš SABZO 1947 14:40 36:21 21,41 60 2007
69 30 Pachmann  Otakar SABZO 1944 09:40 31:33 21,53 63 2007
70 51 Matějovský Pavel AVC 1965 16:40 38:58 22,18 42 2007
71 8 Gaman Jaroslav Avanti Havíře 1935 02:20 24:44 22,24 72 2007
72 54 Přibyl Oldřich Kopec Praha 1950 17:40 40:29 22,49 57 2007
73 33 Požgayová Jana AVC Praha 1955 10:40 35:32 24,52 52 2007
74 5 Páč Jaroslav SVZ Praha 1940 01:20 29:34 28,14 67 2007
75 15 Pacner Ivan SABZO 1926 04:40 34:05 29,25 81 2007
76 9 Domanský Ivo SABZO 1938 02:40 33:49 31,09 69 2007
77 62 Zelinka Miloslav SABZO 1924 20:20 54:13 33,53 83 2007
Celkové pořadí    
   
Muži celkově:  
Pořadí Start.č. Příjmení Jméno Oddíl Rok nar. Start.čas Čas v cíli Výsledný čas Věk Rok
1 24 Smrčka Miloš BK Říčany 1954 07:40 20:51 13,11 53 2007
2 27 Jánošík Rudolf RC Vlašim 1971 08:40 22:18 13,38 36 2007
3 7 Růžička Vladimír Ústí n.L. 1962 02:00 16:08 14,08 45 2007
4 58 Sedláček Ondřej KPO 1982 19:00 33:21 14,21 25 2007
5 44 Sedláček Jan Liberec 1986 14:20 28:45 14,25 21 2007
6_7 20 Rada Petr SABZO/ACOH 1964 06:20 20:52 14,32 43 2007
6_7 71 Taussinger Igor Crotalus 1949 23:20 37:52 14,32 58 2007
8 19 Pulkrábek Martin ACOH 1981 06:00 20:33 14,33 26 2007
9 1 Frabša Michal SABZO 1965 00:00 14:39 14,39 42 2007
10 64 Mastný Martin Řevnice 1975 21:00 35:42 14,42 32 2007
11_12 26 Němec Jiří PSK Praha 1948 08:20 23:12 14,52 59 2007
11_12 31 Bloudek Petr DGKP 1972 10:00 24:52 14,52 35 2007
13_14 47 Diviš Martin SABZO 1963 15:20 30:14 14,54 44 2007
13-14 49 Valenta Michal AVC Praha 1962 16:00 30:54 14,54 45 2007
15 23 Procházka  Jiří ml. USK Praha 1988 07:20 22:22 15,02 19 2007
16 52 Novák Pavel SABZO 1953 17:00 32:04 15,04 54 2007
17 32 Šťastný Tomáš BK Říčany 1979 10:20 25:38 15,18 28 2007
18 56 Stratil Jaromír Mazáci Praha 1973 18:20 33:39 15,19 34 2007
19 50 Seeman Tomáš Medicina 1968 16:20 32:00 15,40 39 2007
20 21 Štěpánek Petr Sp. Praha 4 1965 06:40 22:24 15,44 42 2007
21 63 Čižinský Jaromír SABZO 1955 20:40 36:26 15,46 52 2007
22 6 Doležal Jaromír SABZO 1957 01:40 17:29 15,49 50 2007
23 59 Kohout Jan SK Modřany 1974 19:20 35:37 16,17 33 2007
24 13 Havelka Milan Zbraslav 1968 04:00 20:22 16,22 39 2007
25 25 Pěkný Jan L 100 Praha 1952 08:00 24:33 16,33 55 2007
26 10 Klepl Filip Klespol MTB 1966 03:00 19:48 16,48 41 2007
27 66 Cedrych Karel SABZO 1955 21:40 38:29 16,49 52 2007
28 68 Soral Jiří TJ Háje 1972 22:20 39:12 16,52 35 2007
29 76 Burian Zdeněk SABZO 1957 52:20 69:29 17,09 50 2007
30 29 Nedbal Michal Praha 10 1993 09:20 26:31 17,11 14 2007
31 18 Adam Petr SABZO/ACOH 1950 05:40 22:59 17,19 57 2007
32-33 17 Hlusička Josef Liga 100 Praha 1938 05:20 22:43 17,23 69 2007
32-33 74 Šnajberk Jiří SABZO 1957 24:20 41:43 17,23 50 2007
34 14 Řápek Vladimír AVC 1938 04:20 21:44 17,24 69 2007
35 3 Hruša Zdeněk Jirčany 1946 00:40 18:05 17,25 61 2007
36_37 16 Rock Jan ACOH 1954 05:00 22:32 17,32 53 2007
36-37 69 Urban Josef SABZO 1956 22:40 40:12 17,32 51 2007
38 22 Adámek Petr SABZO/ACOH 1954 07:00 24:37 17,37 53 2007
39 77 Černý Václav SABZO/ACOH 1957 52:40 70:22 17,42 50 2007
40 75 Rožánek Vladimír SABZO 1958 52:00 69:50 17,50 49 2007
41 34 Kolář František Kopec Praha 1981 11:00 28:57 17,57 26 2007
42 40 Čerepušt´ák Ondřej AVC Praha 1948 13:00 31:30 18,00 59 2007
43-44 42 Hošek Zdeněk SABZO 1943 13:40 31:49 18,09 64 2007
43-44 67 Dolejš Radomír SABZO 1958 22:00 40:09 18,09 49 2007
45 37 Nový Břetislav  SABZO 1947 12:00 30:18 18,18 60 2007
46 72 Krejsa Václav Liga 100 Praha 1952 23:40 42:03 18,23 55 2007
47 53 Janeček Jaroslav Union PSK 1940 17:20 35:50 18,30 67 2007
48 28 Šusterka Václav AVC Praha 1938 09:00 27:40 18,40 69 2007
49 60 Kohout Pavel AVC Praha 1940 19:40 39:31 18