Výsledková listina
27. ročníku   R A S O K R O S U
Datum a místo konání: čtvrtek 30. srpna 2007, Krčský les, u bývalé restaurace Za Větrem
(nyní čtyřhvězdičkový hotel Nosál)
Délka tratí: ženy  2 516 m (1 kolo), muži 7 548 m (3 kola)
Převýšení: ženy 105 m, muži 315 m
Počasí: kolem 18 st. C, bezvětří
Celková účast: 79 závodníků, z toho 14 žen
S ohledem na to, že v prostoru startu byly péčí Prahy 4 zbudovány pevné stoly a lavice, musel
být start a průběh do 2. a 3 kola (u mužů) přesunut na asfaltovou cestu podél hotelu Nosál.
Podle měření "kolečkem" Pavla Frčka byla letoší trať co se délky týká téměř identická s před-
cházejícími ročníky (o cca 2 - 3 m kratší v každém kole, což u terénního běhu je zanedbatelné)
Na to, že šlo o již třetí závod od úterý do čtvrtka byla účast v podstatě standardní, tj, poměrně 
značná. Zvlášť potěšující byla účast mužů do 34 let (celkem 14, z čehož byl jen 1 člen SABZO, 
které trochu "stárne"). 
V Ý S L E D K Y
Pořa-    Start. Číslo Jméno Rok   nar . Klub
Kategorie Věk Čas
Ženy do 34 let 1 73 Poborská Helena 1978 29 KERTEAM 10,12
2 67 Borovičková Lenka 1973 34 SABZO 11,17
3 68 Rabiňáková Lenka 1980 27 RC Basset 11,26
4 69 Votavová Adéla 1991 16 Spartak Praha 4 11,33
5 64 Jungová Michaela 1973 34 B.M.D. 12,03
6 66 Jošková Blanka 1973 34 SABZO 13,54
Ženy 40-44 let 1 62 Suchanová Pavla 1963 44 SABZO 11,51
2 71 Člupková Alice 1964 43 SABZO 16,17
Ženy 45-49 let 1 65 Šindelářová Jana 1961 46 SABZO 14,04
2 61 Pucholtová Zdeňka 1959 48 SABZO 14,48
Ženy 50-54 let 1 72 Valentová Květa 1956 51 AVC Praha 11,42
2 70 Požgayová Jana 1955 52 AVC Praha 17,48
Ženy 55-59 let 1 63 Preislerová Jiřina 1948 59 Praha 7 14,56
Ženy mimo soutěž 1 78 Masopustová Eliška 1986 21 Praga Praha 38,25
(běžela trať mužů)
Muži do 34 let 1 40 Vlastník Jiří 1979 28 KB Kapslovna 30,17
2 76 Kadlas Tomáš 1980 27 ČMK 30,46
3 49 Sysel Ctibor 1987 20 SK Praga 31,15
4 47 Fišer Jiří 1985 22 Slavia Praha 31,30
5 48 Sysel Ondřej 1983 24 SK Praga 31,32
6 36 Sčensný Jozef 1985 22 VŠK IURIDIKA 32,10
7 51 Stratil Jaromír 1973 34 Mazáci Praha 32,49
8 45 Oplatek Eduard 1975 32 SABZO 33,03
9 37 Procházka Jiří 1988 19 USK Praha 33,24
10 52 Řípa Ondřej 1981 26 HO Sherpa Climb 34,07
11 77 Hýbl Lukáš 1975 32 SK Praga 34,28
12 74 Matoušek Petr 1975 32 Ekonom Praha 35,58
13 80 Janků Radek 1980 27 ČMK 37,01
14 81 Poborský Petr 1975 32 Ekonom Praha 37,18
Muži 35-39 let 1 35 Kalista Jiří 1971 36 Praga Praha 32,19
2 22 Bloudek Petr 1972 35 DGP 32,30
3 79 Soral Jiří 1972 35 TJ Háje Praha 36,52
Muži 40-44 let 1 15 Frabša Michal 1965 42 SABZO 31,44
2 34 Rada Petr 1964 43 SABZO 32,00
3 33 Pavlica Petr 1963 44 ŠSK Újezd n/lesy 32,04
4 21 Štěpánek Petr 1965 42 Spartak Praha 4 34,52
5 55 Matějovský Pavel 1965 42 AVC Praha 36,15
Muži 45-49 let 1 10 Valenta Michal 1962 45 AVC Praha 31,14
2 1 Jindra David 1960 47 SABZO 31,32
3 2 Jindra Štěpán 1961 46 SABZO 33,09
4 54 Votava Radomil 1958 49 Praha 4 37,33
5 44 Rambousek Luboš 1958 49 Loko Nymburk 39,24
6 58 Herzig Michal 1962 45 Liga 100 Praha 40,21
7 41 Rožánek Vladimír 1958 49 SABZO 40,59
8 57 Dolejš Radomír 1958 49 SABZO 41,33
9 42 Miřejovský Tomáš 1961 46 SABZO 48,24
Muži 50-54 let 1 28 Novák Pavel 1953 54 SABZO 32,44
2 50 Špičák Aleš 1955 52 Technika 33,07
3 13 Čižinský Jaromír 1955 52 SABZO 34,47
4 31 Pilný Luděk 1957 50 SABZO 35,25
5 16 Rádl Pavel 1956 51 SABZO 36,03
6 32 Cedrych Karel 1955 52 SABZO 37,28
7 30 Rock Jan 1954 53 AC OH Praha 37,34
8 25 Burian Zdeněk 1957 50 SABZO 38,07
9 59 Urban Josef 1956 51 SABZO 38,09
10 26 Adámek Petr 1954 53 SABZO 38,39
11 60 Šnajberk Jiří 1957 50 SABZO 38,50
12 19 Petrlík Pavel 1957 50 SABZO 39,32
13 46 Košař Milan 1955 52 SABZO 42,57
14 75 Roubíček Bohumil 1956 51 ACOH 47,13
15 8 Hampl Stanislav 1956 51 SABZO 47,15
Muži 55-59 let 1 43 Němec Jiří 1948 59 SKP P Praha 33,11
2 29 Adam Petr 1950 57 SABZO 37,33
3 9 Krejsa  Václav 1952 55 Liga 100 Praha 40,33
4 11 Pucholt Miroslav 1951 56 SABZO 43,14
5 39 Čepelka Oldřich 1948 59 TIMA Liberec 45,25
6 17 Přibyl Oldřich 1950 57 Kopec 54,38
Muži 60-64 let 1 14 Hruša Zdeněk 1946 61 neuvedena 38,33
2 53 Plzák Jiří 1946 61 SABZO 42,04
3 18 Březina Petr 1946 61 SABZO 43,43
4 27 Málek Zdeněk 1943 64 AVC Praha 44,20
Muži 65-69 let 1 20 Hlusička Josef 1938 69 Liga 100 Praha 36,56
2 38 Janeček Jaroslav 1940 67 PSK Uniol 40,57
3 12 Kadeřábek Rudolf 1939 68 AVC Praha 47,33
4 56 Skokan Miroslav 1939 68 SABZO 47,39
5 7 Veselý Radko 1942 65 SABZO 51,00
6 3 Páč Jaroslav 1940 67 SVZ Praha 72,07
7 4 Domanský Ivo 1938 69 SABZO DNF
Muži 80-84 let 1 5 Pacner Ivan 1926 81 SABZO 63,12
2 6 Zelinka Miroslav 1924 83 SABZO 68,59
Pořadatelé SABZO děkují všem, kteří pomohli s organizací závodu.