| Běh Višňovkou - Cena Ness Technologies | ||||||||||
| 21. ročník | ||||||||||
| 5.4.2007 Praha - Hrdlořezy | ||||||||||
| Muži 4,7 km | ||||||||||
| poř. | příjmení jméno | r. nar. | oddíl | čas | M | M40 | M50 | M60 | M70 | SABZO |
| 1 | Čivrný Jiří | 1953 | Slovan Liberec | 16:32 | 1 | |||||
| 2 | Schovánek Petr | 1965 | Praha 4 | 16:50 | 1 | |||||
| 3 | Šebesta Marek | 1986 | Letňany | 16:57 | 1 | |||||
| 4 | Jindra David | 1960 | SABZO | 17:02 | 2 | 1 | ||||
| 5 | Pekař Petr | 1963 | SK Květnice | 17:15 | 3 | |||||
| 6 | Tausinger Igor | 1949 | Crotalus | 17:17 | 2 | |||||
| 7 | Rada Petr | 1964 | SABZO | 17:24 | 4 | 2 | ||||
| 8 | Procházka Tomáš | 1979 | SABZO | 17:52 | 2 | 3 | ||||
| 9 | Tarant Jiří | 1958 | Praha 10 | 18:03 | 5 | |||||
| 10 | Matoušek Petr | 1975 | Ekonom Praha | 18:15 | 3 | |||||
| 11 | Vávra Radomír | 1963 | Praha 2 | 18:16 | 6 | |||||
| 12 | Diviš Martin | 1963 | SABZO | 18:19 | 7 | 3 | ||||
| 13 | Novák Pavel | 1953 | SABZO | 18:26 | 3 | 5 | ||||
| 14 | Bureš Jan | 1987 | Liga 100 Praha | 18:32 | 4 | |||||
| 15 | Čižinský Jaromír | 1955 | SABZO | 18:38 | 4 | 6 | ||||
| 16 | Havelka Milan | 1968 | Zbraslav | 18:45 | 5 | |||||
| 17 | Štěpánek Petr | 1965 | Spartak Praha 4 | 18:58 | 8 | |||||
| 18 | Doležal Jaromír | 1957 | SABZO | 19:13 | 5 | 7 | ||||
| 19 | Cedrych Karel | 1955 | SABZO | 19:26 | 6 | 8 | ||||
| 20 | Pilný Luděk | 1957 | SABZO | 19:36 | 9 | 9 | ||||
| 21 | Urban Josef | 1956 | SABZO | 19:44 | 7 | 10 | ||||
| 22 | Rinka Erich | 1954 | BK Kravaře | 19:55 | 8 | |||||
| 23 | Poborský Petr | 1975 | Ekonom Praha | 20:00 | 6 | |||||
| 24 | Matějovský Pavel | 1965 | AVC Praha | 20:00 | 10 | |||||
| 25 | Adam Petr | 1950 | SABZO | 20:13 | 9 | 11 | ||||
| 26 | Nový Břetislav | 1946 | SABZO | 20:43 | 1 | 12 | ||||
| 27 | Řepka Zdeněk | 1960 | ACOH Praha | 20:50 | 11 | |||||
| 28 | Trbušek René | 1976 | NESS Čelákovice | 20:51 | 7 | |||||
| 29 | Mocker FranTišek | 1958 | AC Česká Lípa | 20:57 | 12 | |||||
| 30 | Šusterka Václav | 1938 | AVC Praha | 21:04 | 2 | |||||
| 31 | Plzák Jiří | 1946 | SABZO | 21:22 | 3 | 13 | ||||
| 32 | Potoček Josef | 1955 | Praha 3 | 21:37 | 10 | |||||
| 33 | Krejsa Václav | 1952 | Liga 100 Praha | 21:52 | 11 | |||||
| 34 | Šnajberk Jiří | 1957 | SABZO | 22:02 | 12 | 14 | ||||
| 35 | Zeman Václav | 1943 | Liga 100 Praha | 22:07 | 4 | |||||
| 36 | Paukner Milan | 1950 | SABZO | 22:37 | 13 | 15 | ||||
| 37 | Pokorný Jan | 1957 | SABZO | 22:53 | 14 | 16 | ||||
| 38 | Dotlačil Zdeněk | 1953 | SABZO | 23:28 | 15 | 17 | ||||
| 39 | Dolejš Radomír | 1958 | SABZO | 23:55 | 13 | 18 | ||||
| 40 | Chlumský Luboš | 1956 | Vokovice | 24:03 | 16 | |||||
| 41 | Mladenov Ludmil | 1953 | Spartak Hrdlořezy | 24:26 | 17 | |||||
| 42 | Jungman Josef | 1950 | Praha 3 | 24:36 | 18 | |||||
| 43 | Běhal Jaromír | 1948 | SABZO | 24:43 | 19 | 19 | ||||
| 44 | Březina Petr | 1946 | SABZO | 25:04 | 5 | 20 | ||||
| 45 | Gaman Jaroslav | 1935 | Avanti Havířov | 25:22 | 1 | |||||
| 46 | Veselý Radko | 1942 | SABZO | 25:41 | 6 | 21 | ||||
| 47 | Novák Miloš | 1947 | SABZO | 25:59 | 7 | 22 | ||||
| 48 | Fiedler Miroslav | 1943 | MVČR - ÚVVTŘ | 28:05 | 8 | |||||
| 49 | Pachman Otakar | 1944 | SABZO | 31:03 | 9 | 23 | ||||
| 50 | Pacner Ivan | 1926 | SABZO | 35:11 | 2 | 24 | ||||
| 51 | Zelinka Miloslav | 1924 | SABZO | 38:41 | 3 | 25 | ||||
| Ženy 3 km | ||||||||||
| poř. | příjmení jméno | r. nar. | oddíl | čas | Ž | Ž35 | SABZO | |||
| 1 | Poborská Helena | 1978 | Praha 3 | 11:11 | 1 | |||||
| 2 | Borovičková Lenka | 1973 | SABZO | 12:11 | 2 | 1 | ||||
| 3 | Mališová Karla | 1960 | USK Praha | 12:37 | 1 | |||||
| 4 | Jošková Blanka | 1973 | SABZO | 14:50 | 3 | 2 | ||||
| 5 | Raiterová Daniela | 1964 | Olymp Praha | 15:21 | 2 | |||||
| 6 | Norková Zdeňka | 1952 | SABZO | 15:31 | 3 | 3 | ||||
| Třetí jarní kros
seriálu SABZO je Běh Višňovkou - Cena NESS a koná se na náročné členité trati
mezi Višňovkou a Smetánkou v Praze – Hrdlořezích. Účast 57 závodníků je v
nabitém pražském kalendáři jarních závodů těsně před velikonočními závody
slušný průměr, i když proti loňsku mírný pokles. Vyhlášení vítězů se opět
podařilo ihned po doběhnutí posledního závodníka s drobnými cenami od
sponzora Ness Technologies, Inc. Z tradičně nejpočetněji obsazené kategorie padesátníků se též téměř tradičně rekrutoval absolutní vítěz mužů Jirka Čivrný. Přesvědčivé vítězství Heleny Poborské s více než minutovým náskokem na tak krátké trati bylo rovněž skvělé; spěchala, aby pořadatelé nemuseli dlouho hlídat dvě malé dcerušky :-). Počasí se vydařilo, teplota téměř letní 17 °C, sluníčko svítilo, mírný protivítr při cestě zpět do cíle. Ředitel závodu a vytýčení trati Pavel Novák. Pořadatel Milan Kříž a časoměřiči Alena Flieglová, Zdeňek Hošek. 5.4.2007 Milan Kříž |
||||||||||