Sdružení amatérských běžců zahraničního obchodu
V Ý S L E D K O V Á    L I S T I N A
29. ročníku    J a r n í h o    b ě h u    S A B Z O
( 2 0 0 8 )
Datum konání: úterý 15. dubna 2008
Místo: Krčský les, prostor Velkého altánu
Délka tratí:  3.125 m (horní asfaltový okruh běžený proti směru hodinových ručiček) 
Počasí: +10 st.C, zamračeno, ke konci běhu mrholení
Start: kategorie mužů do 49 let a žen v 18:00 hod, muži 50 a více let v 18:05
Celková účast 72, z toho 13 žen. Členů SABZO se sešlo na startu 37
V Ý S L E D K Y
Kategorie Pořadí Start. Příjmení a jméno Rok  Věk Jednota Čas
  celk. SABZO číslo   nar.     min. vt.
Ženy do 34  1 36 Rabiňáková Lenka 1980 28 RC Baset 12 55
2 1 38 Škorpilová Jana 1974 34 SABZO 13 02
3 16 Horáčková Jana 1985 23 Orel Studenec 15 04
Ženy 35-39 1 1 27 Borovičková Lenka 1973 35 SABZO 12 51
2 30 Svěchotová Hana 1973 35 Spartak Praha 4 13 20
3 2 29 Jošková Blanka 1973 35 SABZO 14 15
Ženy 45-49 1 18 Mališová Karla 1960 48 USK Praha 13 05
2 1 20 Suchanová Pavla 1963 45 SABZO 13 57
3 2 11 Šindelářová Jana 1961 47 SABZO 16 14
4 3 15 Pucholtová Zdeňka 1959 49 SABZO 16 24
ženy 55-59 1 1 5 Chlupatá Jana 1950 58 SABZO 15 17
2 2 6 Šišková Marie 1952 56 SABZO 21 12
Ženy 60-64 1 12 Ročňáková Miroslava 1945 63 M - team 15 39
Muži do 34 1 32 Svěchota Ondřej 1993 15 Spartak Praha 4 11 00
2 2 Pulkrábek Martin 1980 28 AC Obora Hvězda 11 02
3 28 Kroupa Štěpán 1975 33 Enevit - team 11 40
4 1 26 Procházka Tomáš 1974 34 SABZO 11 46
5 25 Matoušek Petr 1975 33 Ekonom Praha 11 49
6 31 Svěchota Lukáš 1997 11 Spartak Praha 4 12 37
7 9 Šmíd Tomáš 1976 32 Odbor přátel Dukly 13 38
Muži 35-39 1 40 Dočkálek Libor 1973 35 neuvedena 11 25
2 17 Ledvinka Josef 1972 36 SK Studenec 13 48
3 4 Rataj Jan 1973 35 Dukla Praha 23 15
Muži 40-44 1 1 Čepek Robert 1968 40 PSK Olymp 10 22
2 13 Polan Miroslav 1968 40 Spartak Praha 4 10 47
3 1 3 Rada Petr 1964 44 SABZO 10 56
4 2 19 Frabša Michal 1965 43 SABZO 11 13
5 14 Jurášek Michal 1967 41 Praha 4 11 32
6 33 Svěchota Petr 1966 42 Spartak Praha 4 12 16
7 35 Havelka Milan 1968 40 Zbraslav 12 47
Muži 45-49 1 10 Pavlica Petr 1963 45 ŠSK Újezd n/lesy 11 07
2 37 Valenta Michal 1962 46 AVC Praha 11 12
3 8 Vávra Radomír 1963 45 Ker team 11 15
4 1 22 Jindra David 1960 48 SABZO 11 22
5 2 21 Jindra Štěpán 1961 47 SABZO 11 33
6 34 Holub Jaroslav 1962 46 Liga 100 Praha 12 26
7 39 Novotný Petr 1961 47 NOVIS 12 29
Muži 50-54 1 1 92 Pilný Luděk 1957 51 SABZO 12 28
2 2 89 Rádl Pavel 1956 52 SABZO 12 34
3 3 78 Čižinský Jaromír 1955 53 SABZO 12 45
4 4 86 Cedrych Karel 1955 53 SABZO 12 53
5 5 93 Černý Václav 1957 51 SABZO 13 12
6 6 87 Adámek Petr 1957 51 SABZO 13 17
7 7 70 Šnajberk Jiří 1957 51 SABZO 13 21
8 8 76 Rožánek Vladimír 1958 50 SABZO 13 35
9 73 Rinka Erich 1954 54 BK Kravaře 13 50
10 9 85 Petrlík Pavel 1957 51 SABZO 13 58
11 10 68 Dolejš Radomír 1958 50 SABZO 14 02
12 11 75 Pokorný Jan 1957 51 SABZO 14 11
13 100 Rock Jan 1954 54 ACOH Praha 14 13
14 74 Bouček Petr 1955 53 Praha 4 15 26
Muži 55-59 1 1 7 Novák Pavel 1953 55 SABZO 11 29
2 2 98 Adam Petr 1950 58 SABZO 13 12
3 99 Cipl František 1951 57 BC Benešov 13 22
4 3 94 Ovčinikov Milan 1950 58 SABZO 14 11
5 4 81 Paukert Milan 1950 58 SABZO 14 37
6 5 84 Pucholt Miroslav 1951 57 SABZO 15 05
7 71 Krejsa Václav 1952 56 Rentia 16 36
8 69 Přibyl Oldřich  1950 58 Kopec 18 30
Muži 60-64 1 90 Hrůša Zdeněk 1946 62 Jirčany 13 24
2 1 67 Nový Břetislav 1947 61 SABZO 13 30
3 2 77 Plzák Jiří 1946 62 SABZO 14 05
4 3 80 Běhal Jaromír 1948 60 SABZO 14 42
5 4 83 Březina Petr 1946 62 SABZO 15 19
6 5 95 Pachmann Otakar 1944 64 SABZO 17 21
Muži 65-69 1 96 Rataj Stanislav 1942 66 Sokol Sedlec-Prčice 13 53
2 79 Janeček Jaroslav 1940 68 PSK Union 14 16
3 91 Doleček František 1943 65 Slavoj St. Boleslav 15 40
4 72 Fiedler Miroslav 1943 65 MV ČR Praha 16 02
5 1 88 Hošek Zdeněk 1943 65 SABZO 16 50
6 2 97 Veselý Radko 1942 66 SABZO 16 50
Muži 70-74 1 1 82 Domanský Ivo 1938 70 SABZO 23 50
Startovní číslo 40 - Libor Dočkálek neuznal za vhodné vrátit startovní číslo - doufáme, že tak učíní
na některém dalším závodě SABZO
B. Nový našel při odchodu legíny. Kdo je postrádá, ať zavolá 602 376 325
Za pořadatele SABZO: M. Straka 241 445 084, 604 260 811