V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A
31. ročníku Běhu oborou Hvězda
Datum a místo konání: čtvrtek 5. června 2008
Délka trati: ženy 3.300 m, muži 6.600 m
Pořadí Start. Jméno Rok Čas
  číslo     nar.    
Ženy do 39 let
1. 43 Havlová Petra 1976 Sparta 12,59
2. 33 Weissová Zuzana 1987 Gumárny Zubová 13,05
3. 2 Škorpilová Jana 1974 SABZO 14,15
4. 6 Borovičková  Lenka 1973 SABZO 14,49
5. 11 Tesaříková Zuzana 1984 19,07
Ženy nad 40 let
1. 13 Suchanová Pavla 1963 SABZO 15,16
2. 36 Chlupatá Jana 1950 SABZO 17,02
3. 8 Joštová Marie 1967 Enervit 17,35
4. 39 Procházková  Irena 1957 TJ Háje 17,56
5. 20 Pucholtová Zdenka 1959 SABZO 18,04
6. 44 Bieblová Jana 1961 Praha 6 18,07
7. 38 Norková Zdena 1952 SABZO 18,42
8. 12 Repanová Ivana 1959 AC OH 18,58
9. 37 Preislerová Jiřina 1948 19,13
10. 19 Šišková Marie 1952 SABZO 23,29
Muži do 39 let
1. 42 Řípa Ondřej 1981 HO CC MP 25,42
2. 41 Sysel Ctibor 1987 SK Praga 25,47
3. 30 Vaňuš Josef 1978 Enervit 25,52
4. 40 Sysel Ondřej 1983 SK Praga 25,57
5. 34 Pulkrábek Martin 1980 Ter team 25,59
6. 35 Procházka Jiří 1988 SK Praha 26,25
7. 31 Prokop Jan 1972 PSK Olymp 26,31
8. 27 Markup Jan 1976 AK Vyšehrad 26,35
9. 26 Markup Michal 1986 Vošic 26,38
10. 25 Frolík Jan 1985 AK Duchcov 26,45
11. 22 Procházka Tomáš 1979 SABZO 27,11
12. 3 Pártl Michal 1969 Praha 4 28,05
13. 15 Rádl Jakub 1991 Kovošrot 29,02
14. 29 Svatoň Jiří 1985 SK Čechovka 30,23
15. 9 Kubalík Jan 1978 Enervit 31,56
Muži 40 - 49 let
1. 28 Davies Gereth 1967 Liga 100 24,41
2. 21 Jindra David 1960 SABZO 26,06
3. 7 Rajtr Josef 1965 Enervit 26,22
4. 32 Seeman Pavel 1966 Lék. Tri Klub 26,30
5. 14 Frabša Michal 1965 SABZO 26,59
6. 5 Diviš Martin 1963 SABZO 27,04
7. 46 Kondrát Martin 1965 SK Praga 27,46
8. 4 Novotný  Petr 1961 Novis 28,14
9. 10 Matějovský Pavel 1965 SABZO 29,41
10. 16 Štěpánek Petr 1965 Spartak Praha 4 31,05
11. 17 Němec Miloš 1959 Bonbon 35,00
12. 45 Omasta Jan 1964 Bonbon 35,00
13. 18 Miřejovský Tomáš 1961 SABZO 37,08
14. 1 Míšek Jan 1960 Bonbon 39,18
Muži 50 - 59 let
1. 72 Novák Pavel 1953 SABZO 27,29
2. 97 Špičák Aleš 1955 Technika 28,29
3. 76 Fendrych Tomáš 1954 Břevnov 29,07
4. 86 Herpst Josef 1956 Brandýs nad Labem 29,10
5. 89 Rádl Pavel 1956 SABZO 29,12
6. 81 Čižinský Jaromír 1955 SABZO 29,26
7. 99 Pěkný Jan 1952 Liga 100 29,32
8. 75 Urban Josef 1956 SABZO 30,18
9. 80 Němeček Jiří 1951 AVC 31,01
10. 71 Šnajberk Jiří 1957 SABZO 31,04
11. 98 Černý Václav 1957 SABZO 31,48
12. 94 Adámek Petr 1957 SABZO 31,58
13. 74 Petrlík Pavel 1957 SABZO 32,28
14. 84 Ovčinikov Milan 1950 SABZO 33,13
15. 100 Dolejš Radomír 1958 SABZO 33,34
16. 79 Burian Zdeněk 1957 SABZO 33,54
17. 69 Rinka Erich 1954 BK Kravaře 34,36
18. 87 Paukert Milan 1950 SABZO 34,53
19. 93 Lafek Petr 1954 Tandemy Kantor 35,04
20. 64 Krejsa Václav 1952 Rentia 35,05
21. 88 Pucholt Miroslav 1951 SABZO 36,27
22. 90 Jungman Josef 1950 Praha 3 39,31
Muži nad 60 let
1. 73 Němec Jiří 1948 Lockar 27,17
2. 68 Kolář Jiří 1948 Labio Praha 32,11
3. 95 Rataj  Stanislav 1942 Sokol Sedlec-Prčice 32,15
4. 96 Janeček Jaroslav 1940 PSK Union 32,30
5. 65 Nový Břetislav 1947 SABZO 33,19
6. 70 Plzák Jiří 1946 SABZO 33,25
7. 85 Dlabač Ladislav 1943 AVC 35,20
8. 83 Březina Petr 1946 SABZO 35,50
9. 66 Skokan Miroslav 1939 SABZO 36,27
10. 82 Hošek Zdeněk 1943 SABZO 37,54
11. 63 Běhal Jaromír 1948 SABZO 39,56
12. 77 Kadeřábek Rudolf 1939 AVC 40,02
13. 91 Kokta Bohuslav 1940 Milpa 42,23
14. 92 Pachmann Otakar 1944 SABZO 43,01
15. 78 Seidl Vladimír 1944 Liga 100 43,34
16. 62 Kolář Václav 1940 AVC 50,00
17. 67 Domanský Ivo 1938 SABZO 56,16