Výsledky závodu
Hodkovičská „7“
konaného dne dne 3. 6. 2008
1. Procházka Jan 1984 25,40 Ker Team
2. Kovář Miroslav 1981 27,42 BT Team
3. Škrabálek Jan 1970 27,51 Rekrea
4. Skripník Štěpán 1979 28,17 Řevnice
5. Procházka Tomáš 1982 28,29 BT Team
6. Ježek Pavel 1971 28,30 Černošice
7. Fišer Jiří 1985 30,21 Slavia Praha
8. Votroubek Antonín 1975 30,46 TJ ČZÚ
9. Vaňus Josef 1978 31,08 Enervit
10. Hladina Tomáš 1982 31,11 Fox klub
11. Frolík Jan 1985 31,40 AK Duchcov
12. Štěpánek František 1974 32,44 AK Duchcov
13. Šťastný Tomáš 1979 33,33 Modřany
14. Smrčka Petr 1969 34,25 BK Říčany
15. Baláž Petr 1974 36,14 Chodov
16. Kubalík Jan 1978 40,34 Enervit
17. Hanousek Martin 1979 41,24 Turbo Chotěboř
18. Rataj Jan 1973 55,11 Dukla Praha
1. Rychetský Tomáš 1966 30,08 HH Smíchov
2. Seeman Pavel 1966 31,18 Lékařský triatlon Praha
3. Frabša Michal 1965 31,29 SABZO
4. Diviš Martin 1963 31,42 SABZO
5. Novotný Petr 1961 34,35 NOVIS
6. Matějovský Pavel 1965 34,36 AVC Praha
7. Štěpánek Petr 1965 36,38 Spartak Praha 4
8. Šiml Jan 1967 38,11 NOVIS
9. Kerschbaumsteiner Christián 1964 40,18 Slavia Vídeň
10. Herzig Michal 1962 41,19 Liga 100
1. Smrčka Miloš 1954 31,02 BK Říčany
2. Novák Pavel 1953 31,49 Liga 100
3. Špičák Aleš 1955 32,57 Technika Praha
4. Gregor Jaroslav 1951 33,07 AC OH Praha
5. Rádl Pavel 1956 34,14 SABZO
6. Urban Josef 1956 34,49 SABZO
7. Čižinský Jaromír 1955 34,51 SABZO
8. Doležal Jaromír 1957 35,21 SABZO
9. Černý Vladimír 1952 35,42 AHC
10. Rinka Erich 1954 36,19 BK Kravaře
11. Rožánek Vladimír 1958 39,07 SABZO
12. Burián Zdeněk 1957 39,27 SABZO
13. Dolejš Radomír 1958 39,35 SABZO
14. Krejza Václav 1952 41,57 Rentia Praha
15. Jungman Josef 1950 45,45 Praha 3
Mimo soutěž :
Šnajberk Jiří 1957 37,19 SABZO
Ovčinikov Jan 1950 39,47 SABZO
Dotlačil Zdeněk 1953 41,09 SABZO
1. Němec Jiří 1948 31,53 LOC KAR
2. Čech Jaroslav 1941 34,06 Liga 100
3. Kakač Josef 1948 35,04 AVC Praha
4. Svoboda Jan 1943 35,41 Příbram
5. Hrůša Zdeněk 1946 36,12 Jirčany
6. Nový Břetislav 1947 39,39 SABZO
7. Janeček Jaroslav 1940 39,41 PSK
8. Plzák Jiří 1946 39,49 SABZO
9. Dlabač Ladislav 1943 40,40 AVC Praha
10. Kohout Pavel 1940 41,25 AVC Praha
11. Skokan Miroslav 1939 42,50 SABZO
12. Březina Petr 1946 42,53 SABZO
13. Veselý Radko 1942 49,30 SABZO
14. Pachmann Otakar 1944 54,39 SABZO
1. Řápek Vladimír 1938 17,58 AVC Praha
2. Hlusička Josef 1938 19,04 Liga 100
3. Šusterka Václav 1938 20,08 AVC Praha
4. Pejpal Jiří 1934 22,07 Liga 100
5. Šťastný Jaromír 1930 22,15 Liga 100
6. Leheček An tonín 1931 23,31 AVC Praha
7. Dočkálek Antonín 1938 23,43 AVC Praha
1. Mertová Michaela 1976 15,20 Atlet. Albrecht
2. Šťastná Veronika 1975 15,36 Praha 10
3. Weissová Zuzana 1987 16,17 Gumárny Zubří
4. Škorpilová Jana 1974 16,53 SABZO
5. Vilímová Radka 1976 18,42 Kolovraty
6. Čiháková Dana 1977 21,00 Praha 4
1. Borovičková Lenka 1973 17,19 SABZO
2. Alferyová Lenka 1966 19,35 Sokol Vinohrady
1. Mališová Karla 1960 17,33 USK Praha
2. Mikešová Věra 1956 17,45 PSK
3. Suchanová Pavla 1963 18,07 SABZO
4. Flieglová Alena 1962 20,00 Praha
5. Kružíková Jarmila 1962 20,23 Sokol Vinohrady
6. Šindelářová Jana 1961 21,32 SABZO
7. Pucholtová Zdeňka 1959 22,43 SABZO
8. Požgajová Jana 1955 27,03 AVC Praha
1. Chlupatá Jana 1950 20,29 SABZO
2. Svobodová Dana 1952 20,41 Příbram
3. Zeidlerová Jarmila 1951 22,57 AVC Praha
4. Dočkálková Jiřina 1944 25,05 AVC Praha
5. Šišková Marie 1952 27,46 SABZO
Za správnost : Květa Valentová
Praha dne 4. 6. 2008