Výsledková listina  - Závod Hala Europlantu, Praha -Olymp, dne 20.03.2007    
Běh na 3000 metrů
Poř.celko. Poř.kat. Kat. St.č. Příjmení Jméno Oddíl R nar.  min sec,
1 1 C 20 Schovánek Petr Praha 4 1965 10 26,7
2 1 D 46 Krčmář Petr Sušice 1958 10 28,4
3 1 A 45 Procházka Jiří USK 1988 10 41,5
4 2 D 44 Jindra David SABZO/ACOH 19.1.1960 10 47,2
5 2 C 6 Frabša Michal SABZO/KOVO 4.11.1965 10 49,4
6 3 C 31 Rada Petr SABZO/ACOH 10.8.1964 10 59,2
7 3 D 23 Tarant Jiří Praha 10 1958 11 25,7
8 4 C 40 Diviš Martin SABZO 13.11.1963 11 28,3
9 5 C 9 Doležal Jaromír SABZO 21.9.1957 11 36,1
10 1 E 30 Černý Václav SABZO/ACOH 23.2.1957 11 40,6
11 4 D 12 Holub Jaroslav L 100 Praha 1962 11 45,4
12 2 E 19 Rádl Pavel SABZO/Kovo 21.10.1956 11 52,5
13 3 E 17 Čižinský Jaromír SABZO 11.4.1955 11 59,1
14 4 E 26 Cedrych  Karel SABZO 30.4.1955 12 5,2
15 5 D 18 Pilný Luběk SABZO 2.10.1957 12 10,6
16 2 A 43 Urbánek Petr Praha 13 1993 12 20,9
17 5 E 3 Adámek Petr SABZO/ACOH 22.8.1954 12 28,5
18 6 E 24 Urban Josef SABZO 20.10.1956 12 41,7
19 1 J 5 Suchanová Pavla SABZO/Kovo 6.9.1963 12 47,7
20 6 D 32 Burian Zdeněk SABZO 1.9.1957 12 49,9
21 1 H 34 Borovičková Lenka SABZO 4.1.1973 12 53,4
22 1 F 2 Nový Břetislav SABZO 12.9.1947 13 2,7
23 1 G 39 Plzák Jiří SABZO 7.9.1946 13 5,9
24 7 E 48 Šnajberk Jiří Břevnov 1957 13 13,6
25 7 D 33 Rožánek Vladimír SABZO 23.4.1958 13 31,2
26 2 F 47 Paukert Milan SABZO 12.6.1950 13 58,2
27 1 M 15 Chlupatá Jana SABZO 2.4.1950 14 2,9
28 8 D 38 Dolejš Radomír SABZO 24.7.1958 14 4,8
29 3 F 35 Pucholt Miroslav SABZO 21.1.1951 14 14,5
30 4 F 13 Krejsa Václav Liga 100  1952 14 28,3
31 2 G 1 Veselý Radko SABZO 27.6.1942 14 49,4
32 2 M 21 Norková Zdeńka SABZO 29.3.1952 15 29,2
33 3 G 25 Pachmann Otakar SABZO 23.2.1944 15 46,5
34 1 K 36 Pucholtová Zdeńka SABZO 10.2.1959 16 25,3
35 4 G 4 Zelinka Miloslav SABZO 25.7.1924 24 23,4
      27 Novák Miloš SABZO 7.3.1947 NF NF
Pořadatelé: FA Europlant, pod záštitou SABZO
Zajistili: rod. Procházkova, P. Novák
KATEGORIE:
a - DO 34
B - 35-39
C 40-44
D 45-49
E 50 - 54
F 55-59
g 60+
H DO 34 ž
I 35 -39 ž
j 40 -44 ž
K 45 -49 ž
L 50- 54 Ž
M 55 ž
Dle podkladů pořadatelů výsledky zpracoval Ing. Václav Černý, Ph.D.