Výsledková listina  - Závod Hala Europlantu, Praha -Olymp, dne 20.03.2007  
                   
Běh na 1000 metrů              
                   
Poř.celko. Poř.kat. Kat. St.č. Příjmení Jméno Oddíl R nar.  min sec,
1 1 B 7 Čepek  Robert PSK Olymp 1968 2 39,5
2 1 A 100 Procházka Tomáš  SABZO/USK 1979 3 0
3 1 C 31 Rada Petr SABZO/ACOH 10.8.1964 3 1,1
4 2 C 6 Frabša Michal SABZO/KOVO 4.11.1965 3 6
5 2 A 45 Procházka Jiří USK 1988 3 11,4
6 3 C 29 Štěpánek Petr Sp.Pha 4 1965 3 19
7 1 D 23 Tarant Jiří Praha 10 1958 3 19,8
8 1 F 10 Breit Ladislav PSK Praha 1949 3 20,7
9 2 D 11 Fojtík Zbyněk Spanker 1959 3 21,5
10 3 D 9 Doležal Jaromír SABZO 21.9.1957 3 22,7
11 4 C 40 Diviš Martin SABZO 13.11.1963 3 25,3
12 4 D 18 Pilný Luběk SABZO 2.10.1957 3 26
13 3 A 43 Urbánek Petr Praha 13 1993 3 26,2
14 5 D 38 Dolejš Radomír SABZO 24.7.1958 3 26,6
15 1 E 30 Černý Václav SABZO/ACOH 23.2.1957 3 28,2
16 2 e 42 Urbánek Vlastimil Praha 5 1957 3 31,3
17 6 D 12 Holub Jaroslav L 100 Praha 1962 3 31,5
18 2 F 2 Nový Břetislav SABZO 12.9.1947 3 31,9
19 3 E 19 Rádl Pavel SABZO/Kovo 21.10.1956 3 34,4
20 1 J 5 Suchanová Pavla SABZO/Kovo 6.9.1963 3 36,8
21 1 H 34 Borovičková Lenka SABZO 4.1.1973 3 38,9
22 4 E 3 Adámek Petr SABZO/ACOH 22.8.1954 3 40,9
23 5 E 17 Čižinský Jaromír SABZO 11.4.1955 3 41
24 7 D 32 Burian Zdeněk SABZO 1.9.1957 3 43,1
25 8 D 33 Rožánek Vladimír SABZO 23.4.1958 3 54
26 1 G 8 Jankovský Antonín AC Slavia Praha 1942 4 0,8
27 2 G 14 Doleček František Sj St. Boleslav 1943 4 2,3
28 3 F 28 Holoubek František MÚZO 1948 4 2,8
29 4 F 47 Paukert Milan SABZO 12.6.1950 4 5,7
30 5 F 35 Pucholt Miroslav SABZO 21.1.1951 4 7
31 1 M 15 Chlupatá Jana SABZO 2.4.1950 4 8,8
32 3 G 39 Plzák Jiří SABZO 7.9.1946 4 14,2
33 6 E 22 Procházka Jiří SABZO 22.1.1955 4 15,8
34 4 G 27 Novák Miloš SABZO 7.3.1947 4 30,6
35 1 K 36 Pucholtová Zdeńka SABZO 10.2.1959 4 31,5
36 2 K 41 Urbánková Lenka   1960 4 31,8
37 5 G 25 Pachmann Otakar SABZO 23.2.1944 4 33,5
38 6 G 1 Veselý Radko SABZO 27.6.1942 4 33,7
39 7 G 13 Vonášek Josef Bohemians 16.7.1937 4 37,3
40 8 G 37 Fiedler Miloslav MV ČR 1943 4 37,5
41 2 M 21 Norková Zdeńka SABZO 29.3.1952 4 38,1
42 9 G 4 Zelinka Miloslav SABZO 25.7.1924 7 18,9
    E 24 Urban Josef SABZO 20.10.1956 NF NF
    E 16 Novák Pavel SABZO 26.6.1953 NP NP
Pořadatelé: FA Europlant, pod záštitou SABZO
Zajistili: rod. Procházkova, P. Novák
KATEGORIE:
a - DO 34
B - 35-39
C 40-44
D 45-49
E 50 - 54
F 55-59
g 60+
H DO 34 ž
I 35 -39 ž
j 40 -44 ž
K 45 -49 ž
L 50- 54 Ž
M 55 ž
Dle podkladů pořadatelů výsledky zpracoval Ing. Václav Černý, Ph.D.