Geofyzikální běh, 23. ročník
Krčský les, 26. 9. 2007
ŽENY do 35 let
umístění  start.číslo Jméno roč. oddíl výkon
1 107 Poborská Helena 1978 KER Team 11:06.7
2 116 Fanturová Lenka 1978 VSK FTVS 11:31.4  
3 105 Borovičková Lenka 1973 Sabzo 12:06.4
4 110 Rabiňáková Lenka 1980 RC Basset 12:08.3
   
ŽENY veteránky  
umístění  start.číslo Jméno roč. oddíl výkon
1 113 Kohoutková Šárka 1966 Sportprestige 12:54.1
2 115 Mališová Karla 1960 USK Praha 13:02.1
3 111 Valentová Květa 1956 AVC Praha 13:42.1
4 109 Alferyová Lenka 1966 Sokol Vinohrady 14:33.2
5 104 Ročňáková Slávka 1945 M Team 15:15.9
6 114 Šindelářová Jana 1961 Sabzo 15:29.0
7 108 Procházková Irena 1957 TJ Háje 15:57.8
8 103 Norková Zdenka 1952 Sabzo 16:35.2
9 102 Zeidlerová Jarmila 1951 AVC Praha 17:26.0
10 112 Požgayová Jana 1955 AVC Praha 18:13.9
11 101 Špičáková Lenka 1958 GFÚ Praha 18:54.2
12 106 Šišková Marie 1952 Sabzo 19:29.9
MUŽI do 40 let
umístění  start.číslo Jméno roč. oddíl výkon
1 8 Wallenfels Jiří 1972 Sokol Vinohrady 20:17.2
2 15 Oberlander Jan 1975 Sokol Senohraby 20:25.3
3 17 Škrabálek Jan 1970 Rekrea 21:12.3
4 2 Suchánek Petr 1972 AC Obora Hvězda 21:33.5
5 14 Pirk Tomáš 1973 Lék. Triklub Praha 21:58.9
6 9 Fišer Jiří 1985 Salvia Praha 22:28.5
7 4 Zelenka Jaroslav 1980 Hrádek n. Nisou 23:13.7
8 16 Bubeníček Jiří 1968 Sokol Lhotka 23:32.5
9 3 Hokeš Martin 1977 Praha 11 23:48.4
10 1 Procházka Tomáš 1979 Sabzo 23:57.0
11 13 Gregorjades Tomáš 1983 USK Praha 24:03.5
12 10 Hrdina Antonín 1986 VK Slavia Praha 24:15.5
13 5 Holub Michal 1974 Tisícovky 24:35.1
14 7 Poborský Petr 1975 Ekonom Praha 25:32.2
15 6 Svačinka Aleš 1974 Varnsdorf 26:18.1
16 12 Michálek Jan 1982 GFÚ Praha 28:33.3
MUŽI veteráni
umístění  start.číslo Jméno roč. oddíl výkon
1 42 Smrčka Miloš 1954 BK Říčany 19:45.3
2 71 Janovský Tomáš 1964 SK Praga 20:22.8
3 58 Schovánek Petr 1965 Praha 4 22:21.6
4 37 Jindra David 1960 Sabzo 22:29.9
5 31 Tarant Jiří 1958 Praha 10 22:38.4
6 64 Valenta Michal 1962 AVC Praha 22:48.9
7 40 Jindra Štěpán 1961 Sabzo 22:50.7
8 66 Diviš Martin 1963 Sabzo 23:08.4
9 75 Tausinger Igor 1949 Crotalus 23:10.8
10 28 Novák Pavel 1953 Liga 100 Praha 23:17.9
11 63 Novotný Petr 1961 Novis Praha 23:20.0
12 36 Vávra Jaromír 1963 Praha 2 23:53.8
13 30 Špičák Aleš 1955 GFÚ Praha 23:58.4
14 67 Štěpánek Petr 1965 Spartak Praha 4 24:39.9
15 50 Rada Petr 1964 ACOH Praha 25:04.5
16 34 Čech Jaroslav 1941 Liga 100 Praha 25:08.6
17 41 Čižinský Jaromír 1955 Sabzo 25:12.0
18 46 Doležal Jaromír 1957 Sabzo 25:32.1
19 62 Pirk Jan 1948 Lék. Triklub Praha 25:45.7
20 56 Rádl Pavel 1956 Sabzo 25:53.7
21 70 Holub Jaroslav 1962 Liga 100 Praha 26:37.7
22 65 Rinka Erich 1954 BK Kravaře 26:41.7
23 49 Rock Jan 1954 ACOH Praha 26:48.5
24 51 Adam Petr 1950 ACOH Praha 26:56.9
25 74 Werner Petr 1951 Liga 100 Praha 27:03.1
26 44 Rambousek Luboš 1958 Loko Nymburk 27:08.3
27 72 Šnajberk Jiří 1957 Sabzo 27:34.1
28 60 Burián Zdeněk 1957 Sabzo 27:37.4
29 39 Dolejš Radomír 1958 Sabzo 28:09.2
30 25 Adámek Petr 1954 Sabzo 28:38.7
31 59 Rožánek Vladimír 1958 Sabzo 28:46.0
32 73 Paukert Milan 1950 Sabzo 29:19.6
33 32 Krejza Václav 1952 Půjčovna Rentia 30:10.3
34 53 Herzig Michal 1962 Liga 100 Praha 30:24.4
35 48 Chlumský Luboš 1956 Vokovice 30:32.5
36 54 Dotlačil Zdeněk 1953 Sabzo 30:45.3
37 61 Březina Petr 1946 Sabzo 31:00.7
38 68 Běhal Jaromír 1948 Sabzo 31:42.8
39 55 Pokorný Jan 1957 Sabzo 32:12.6
40 43 Pejpal Jiří 1934 Liga 100 Praha 32:48.8
41 57 Miřejovský Tomáš 1961 Sabzo 32:53.8
42 29 Skokan Miroslav 1939 Sabzo 33:06.5
43 38 Matzner Karel 1929 M team 33:49.0
44 26 Cimbulka Václav 1942 Sabzo 34:09.6
45 52 Svobodný Petr 1958 DKP 35:09.9
46 47 Přibyl Oldřich 1950 Kopec 35:52.5
47 27 Pachmann Otakar 1944 Sabzo 36:10.5
48 35 Páč Jaroslav 1940 SVZ Praha 46:15.2
  33 Pacner Ivan 1926 Sabzo DNF
  45 Štolc Václav 1958 Praha 3 DNF
  69 Polívka Petr 1963 DGP DNF