V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A
30. ročníku Běhu oborou Hvězda
Datum a místo konání: čtvrtek 7. Června 2007
Délka trati: ženy 3.300 m, muži 6.600 m
Pořadí Start. Jméno Rok Čas
  číslo   nar.    
Ženy do 39 let
1. 60 Havlová Petra 1976 AC Sparta Praha 12,57
2. 59 Škorpilová Jana 1974 VSP Praha 14,20
3. 71 Borovičková Lenka 1973 SABZO 14,34
4. 66 Rychetská Kamila 1976 HH Smíchov 16,10
5. 65 Koucká Milena 1975 Praha 5 17,31
6. 57 Haberlová Jana 1973 Praha 5 19,18
7. 61 Oplatková Lenka 1981 SABZO 23,36
Ženy nad 40 let
1. 93 Chlupatá Jana 1950 SABZO 16,20
2. 85 Smrčková Jitka 1954 BK Říčany 17,41
3. 100 Norková Zdenka 1952 SABZO 18,06
4. 77 Repaňová Ivana 1959 AC Obora Hvězda 18,16
5. 83 Preislerová Jiřina 1948 Praha 7 19,55
6. 92 Šišková Marie 1952 SABZO 23,36
Muži do 39 let
1. 2 Vlastník Jiří 1979 KB Kapslovna 24,33
2. 20 Škrabálek Jan 1970 Rekrea 24,48
3. 14 Michalička David 1980 TK Radošovice 25,11
4. 8 Ježek Pavel 1971 Černošice 25,19
5. 17 Bureš Martin 1989 Liga 100 25,42
6. 5 Půlkrábek Martin 1980 AC Obora Hvězda 26,20
7. 7 Procházka Jiří 1988 USK Praha 27,06
8. 19 Oplatek Eduard 1975 SABZO 27,42
9. 21 Procházka Tomáš 1979 SABZO 28,00
10. 16 Stratil Jaromír 1973 Mazáci Praha 28,06
11. 18 Bureš Jan 1987 Liga 100 28,48
Muži 40 - 49 let
1. 10 Jindra David 1960 SABZO 26,00
2. 4 Jindra Štěpán 1961 SABZO 26,49
3. 13 Diviš Martin 1963 SABZO 26,51
4. 15 Frabša Michal 1965 SABZO 26,55
5. 25 Seeman Pavel 1966 Lék Tri Klub 27,13
6. 9 Novotný Petr 1961 Novis 28,29
7. 1 Vencálek Zdeněk 1960 Praha 6 29,37
8. 3 Matějovský Pavel 1965 AVC 30,44
9. 11 Štěpánek Petr 1965 Spartak Praha 4 31,46
10. 12 Rambousek Luboš 1958 Lokomotiva Nymburk 31,47
11. 26 Rožánek Pavel 1958 SABZO 33,27
12. 22 Dolejš Radomír 1958 SABZO 34,53
13. 6 Míšek Jan 1960 Konsit 39,31
14. 56 Vlasák Václav 1958 Praha 3 48,49
Muži 50 - 59 let
1. 86 Smrčka Miloš 1954 BK Říčany 23,16
2. 94 Novák Pavel 1953 SABZO 27,32
3. 78 Rádl Pavel 1956 SABZO 28,27
4. 64 Pilný Luděk 1957 SABZO 29,09
5. 70 Pěkný Jan 1952 Liga 100 29,40
6. 95 Doležal Jaromír 1957 SABZO 29,43
7. 63 Černý Václav 1957 SABZO 30,18
8. 79 Krejsa Václav 1952 Liga 100 32,31
9. 58 Šnajberk Jiří 1957 SABZO 32,38
10. 80 Burian Zdeněk 1957 SABZO 32,42
11. 67 Adam Petr 1954 SABZO 32,49
12. 89 Győrgy Attila 1949 Liga 100 33,46
13. 97 Paukert Milan 1950 SABZO 35,19
14. 91 Petrlík Pavel 1957 SABZO 35,31
15. 82 Košař Milan 1955 SABZO 35,54
16. 68 Běhal Jaromír 1948 SABZO 37,45
17. 72 Cedrych Karel 1955 SABZO 37,53
18. 90 Jungman Josef 1950 Praha 3 38,51
19. 99 Přibyl Oldřich 1950 Kopec 42,41
Muži nad 60 let
1. 88 Řápek Vladimír 1938 AVC 32,10
2. 84 Plzák Jiří 1946 SABZO 32,55
3. 96 Hošek Zdeněk 1943 SABZO 33,29
4. 81 Janeček Jaroslav 1940 PSK Union 34,53
5. 76 Březina Petr 1946 SABZO 36,28
6. 87 Veselý Radko 1942 SABZO 38,07
7. 73 Skokan Miroslav 1939 SABZO 39,07
8. 98 Kolář František 1946 Kopec 39,55
9. 62 Novák Miloš 1947 SABZO 41,39
10. 74 Pazdera Ladislav 1935 Liga 100 42,57
11. 69 Zelinka Miloslav 1924 SABZO 1:01,01